Objetivos | Evaluacion | Porcentaje /ptos | |||
POTENCIACIÓN | TALLER 1 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 Taller 2 Taller 3 Prueba 6 Taller 4 Prueba 7 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | |||
Potencias de números reales. | |||||
RADICACIÓN | |||||
1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. | Transformación de exponente fraccionario a forma radical. | ||||
Transformación de radical a exponente fraccionario. | |||||
Potenciación con exponente racional. | |||||
Radicación de radicales. | |||||
Transformación de radicales de diferente índice a igual índice | |||||
Radicales semejantes. | |||||
Amplificación de radicales. Simplificación de radicales. | |||||
Operaciones con radicales. | |||||
Ecuaciones. | |||||
Inecuaciones. | |||||
RACIONALIZACIÓN | |||||
PLAN DE EVALUACIÓN SUJETO A CAMBIOS | DEBATE TEÓRICO PRÁCTICO III LAPSO | ||||
Mostrando las entradas con la etiqueta PLAN DE EVALUACION 3ER AÑO III LAPSO. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta PLAN DE EVALUACION 3ER AÑO III LAPSO. Mostrar todas las entradas
jueves, 7 de abril de 2011
PLAN DE EVALUACION
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
MATEMATIFÁCIL
- PROFESORA NARDY BRACHO NIEVES
- No importa la nota ni la cantidad de materias aplazadas, lo que importa es su deseo de superación, y que no falte a clases, respeto, responsabilidad, moralidad, honradez, TODOS SOMOS GENIOS DESCUBRA EL PLACER DE ESTUDIAR